Uitslagen - Voetbalvereniging OSM '75

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen

Uitslagen

VolgordeDatum VolgordeTeams Thuis Uit Uitslag
29 1 Odijk 1 OSM '75 1 2 - 0
25 2 VVIJ 4 OSM '75 2 1 - 2
17 3 OSM '75 3 VSC 15 0 - 2
18 4 OSM '75 4 VVJ 5 4 - 9
27 5 DVSU 7 OSM '75 5 2 - 1
26 6 OSM '75 7 VVJ 4 1 - 2
6 7 CSW JO8-2 -
7 8 CSW JO7-1 -
12 9 OSM '75 JO19-1 Cobu Boys JO19-2 6 - 0
21 10 AFC Quick 1890 JO16-2 OSM '75 JO16-1 2 - 2
23 11 DESTO JO16-3 OSM '75 JO16-2 6 - 1
14 12 Maarssen JO15-2 OSM '75 JO15-1 1 - 3
4 13 OSM '75 JO15-2 Hercules JO15-3 11 - 1
3 14 OSM '75 JO14-1 Focus '07 JO14-2 2 - 2
24 15 OSM '75 JO14-2 Sporting '70 JO14-3 3 - 1
15 16 Maarssen JO14-4 OSM '75 JO14-3 6 - 3
2 17 OSM '75 JO13-1 Hercules JO13-3 3 - 9
19 18 OSM '75 JO13-2 Nieuw Utrecht SV JO13-2 4 - 2
1 19 OSM '75 JO12-1 Zwaluwen Utrecht '11 JO12-1 8 - 1
16 20 PVCV JO12-3 OSM '75 JO12-2 4 - 0
8 21 DESTO JO11-3 OSM '75 JO11-1 3 - 1
22 22 Geinoord Nieuwegein JO11-3 OSM '75 JO11-2 7 - 2
9 23 OSM '75 JO11-3 DESTO JO11-7 3 - 1
20 35 RKDEO MO17-1 OSM '75 MO17-1 0 - 7
32 36 OSM '75 MO17-1 DSVP MO17-1 2 - 2
5 37 Montfoort S.V.'19 MO17-2 OSM '75 MO17-2 0 - 6
10 38 OSM '75 MO15-1 Houten MO15-1 4 - 3
13 39 SDV Barneveld MO15-3 (9-tal) OSM '75 MO15-2 0 - 2
31 40 OSM '75 MO13-1 Focus 07 MO13-1 (9-tal) 3 - 2
28 42 OSM '75 O23-2 Roda '46 O23-4 11 - 1
30 43 Vreeswijk VR2 OSM '75 VR1 0 - 4
11 44 OSM '75 VR2 SCH '44 VR2 0 - 8
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!