Cookie beleid OSM 75

De website van OSM 75 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
07 sep 20.10 EDO (U) 1 (zaal) OSM '75 1 (zaal) be 10-3
15 sep 19.00 Nieuw Utrecht SV 1 (zaal) OSM '75 1 (zaal) co 3-5
18 sep 22.00 OSM '75 1 (zaal) EDO (U) 6 (zaal) co 5-2
29 sep 21.05 Kawin 5 (zaal) OSM '75 1 (zaal) co 8-1
02 okt 20.10 OSM '75 1 (zaal) Kosterman 7 (zaal) co 0-3
11 okt 19.15 Faja Lobi KDS 1 (zaal) OSM '75 1 (zaal) co 3-6
30 okt 22.00 OSM '75 1 (zaal) Hercules 4 (zaal) co 7-10
08 nov 21.05 Kawin 6 (zaal) OSM '75 1 (zaal) co 1-4
13 nov 21.05 OSM '75 1 (zaal) Brederodes 3 (zaal) co 4-3
27 nov 22.00 OSM '75 1 (zaal) USVF 4 (zaal) co 6-4
08 dec 21.05 EDO (U) 4 (zaal) OSM '75 1 (zaal) co 3-6
11 dec 22.00 OSM '75 1 (zaal) Hercules 2 (zaal) co 2-1
19 jan 19.15 OSM '75 1 (zaal) Nieuw Utrecht SV 1 (zaal) co 3-5
26 jan 22.00 EDO (U) 6 (zaal) OSM '75 1 (zaal) co 6-3
29 jan 22.00 OSM '75 1 (zaal) Kawin 5 (zaal) co 2-2
26 feb 21.05 OSM '75 1 (zaal) Faja Lobi KDS 1 (zaal) co 4-8
08 mrt 21.05 Hercules 4 (zaal) OSM '75 1 (zaal) co 1-2
11 mrt 20.05 OSM '75 1 (zaal) Kawin 6 (zaal) co 3-1
22 mrt 19.15 Brederodes 3 (zaal) OSM '75 1 (zaal) co 2-2
25 mrt 21.05 USVF 4 (zaal) OSM '75 1 (zaal) co 4-4
08 apr 22.00 OSM '75 1 (zaal) EDO (U) 4 (zaal) co 4-1
19 apr 22.00 Hercules 2 (zaal) OSM '75 1 (zaal) co 2-7
10 mei 19.00 Kosterman 7 (zaal) OSM '75 1 (zaal) co -

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!