Archiefpagina C1-toernooi 2012 - Voetbalvereniging OSM '75

Archiefpagina C1-toernooi 2012

Archiefpagina C1-toernooi 2012

Deelnemers / Participants 2012

OSM '75
FC Utrecht
AFC Ajax
Sparta
Feyenoord Fetteh Football Academy
Eintracht Frankfurt
Anderlecht
Malmö FF

Winner 2012: Anderlecht

Program Saturday 26-05-2012

Speelduur 2 x 15 minuten
AANVANG TEAM TEAM VELD UITSLAG
11:00 OSM '75 Eintracht Frankfurt 1 0-4
11:00 FC Utrecht Malmö FF 2 1-1
11:40 Feyenoord Anderlecht 1 0-1
11:40 Sparta Ajax 2 0-3
12:30 OSM '75 Malmö FF 1 0-2
12:30 Eintracht Frankfurt Anderlecht 2 2-0
13:10 FC Utrecht Ajax 1 0-3
13:10 Feyenoord Sparta 2 2-0
14:00 OSM '75 Anderlecht 1 1-6
14:00 Malmö FF Ajax 2 3-2
14:40 Eintracht Frankfurt Sparta 1 3-1
14:40 FC Utrecht Feyenoord 2 1-2
15:30 OSM '75 Ajax 1 0-2
15:30 Anderlecht Sparta 2 6-0
16:10 Malmö FF Feyenoord 1 0-1
16:10 Eintracht Frankfurt FC Utrecht 2 2-1

Ranking after Saturday

PLACE TEAM POINTS GOALS
1e Eintracht Frankfurt 4-12 11-2
2e Anderlecht 4-9 13-3
3e Ajax 4-9 10-3
4e Feyenoord 4-9 5-2
5e Malmö FF 4-7 6-4
6e FC Utrecht 4-1 3-8
7e OSM '75 4-0 1-14
8e Sparta 4-0 1-14

Program Sunday 27-05-2012

Speelduur 2 x 15 minuten
AANVANG TEAM TEAM VELD UITSLAG
09:00 OSM '75 Sparta 1 0-3
09:00 Ajax Feyenoord 2 2-2
09:40 Anderlecht FC Utrecht 1 2-1
09:40 Malmö FF Eintracht Frankfurt 2 1-2
10:30 OSM '75 Feyenoord 1 0-3
10:30 Sparta FC Utrecht 2 1-1
11:10 Ajax Eintracht Frankfurt 1 2-3
11:10 Anderlecht Malmö FF 2 0-1
12:00 OSM '75 FC Utrecht 1 1-3
12:00 Feyenoord Eintracht Frankfurt 2 2-2
12:40 Sparta Malmö FF 1 1-3
12:40 Ajax Anderlecht 2 1-3

Ranking after Sunday

PLACE TEAM POINTS GOALS
1e Eintracht Frankfurt 7-19 18-7
2e Anderlecht 7-15 18-6
3e Feyenoord Fetteh FA 7-14 12-6
4e Malmö FF 7-13 11-7
5e Ajax 7-10 15-11
6e FC Utrecht 7-5 8-12
7e Sparta 7-4 6-18
8e OSM '75 7-0 2-23

Final Games

PLAATS TIJD TEAM TEAM VELD UITSLAG
5/6 13:50 Ajax (w.n.s.) FC Utrecht 1 2-2
7/8 13:40 Sparta OSM '75 2 0-2
3/4 14:30 Feyenoord Fetteh FA Malmö FF 1 2-0
1/2 15:20 Eintracht Frankfurt Anderlecht 1 1-3

Final ranking 2012

1 e Anderlecht
2 e Eintracht Frankfurt
3 e Feyenoord Fetteh FA
4 e Malmö FF
5 e Ajax
6 e FC Utrecht
7 e OSM '75
8 e Sparta

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!