Archiefpagina C1-toernooi 2008 - Voetbalvereniging OSM '75

Archiefpagina C1-toernooi 2008

Archiefpagina C1-toernooi 2008

Deelnemers / Participants 2008

OSM '75
AZ Alkmaar
FC Utrecht
AFC Amsterdam
AFC Ajax
RSC Anderlecht
Malmö FF
Spartak Moskou
Glasgow Rangers
Sporting Portugal

Poules zaterdag 24-5-2008 / Saturday 24-5-2008

Poule A Poule B
OSM '75 AFC Amsterdam
AFC Ajax FC Utrecht
AZ Malmö FF
Spartak Moskou RSC Anderlecht
Glasgow Rangers Sporting Portugal

Programma Zaterdag 24-5-2008 / Program Saturday 24-5-2008

POULE A - Speelduur 2 x 15 minuten
AANVANG TEAM TEAM VELD UITSLAG
10.30 OSM’75 SP MOSKOU 1 0-6
10.30 AJAX AZ ALKMAAR 2 0-2
12.00 GLASGOW R. AZ ALKMAAR 1 1-1
12.00 OSM’75 AJAX 2 0-5
13.10 SP MOSKOU AJAX 1 0-1
13.10 GLASGOW R. OSM’75 2 4-0
14.30 AZ ALKMAAR OSM’75 1 5-0
14.30 SP MOSKOU GLASGOW R. 2 0-1
15.50 AJAX GLASGOW R. 1 3-0
15.50 AZ ALKMAAR SP MOSKOU 2 1-0


POULE B - Speelduur 2 x 15 minuten
AANVANG TEAM TEAM VELD UITSLAG
11.10 AFC A'dam ANDERLECHT 1 2-2
11.10 FC UTRECHT MALMO FF 2 1-0
12.40 SP PORTUGAL MALMO FF 1 0-3
12.40 AFC A'dam FC UTRECHT 2 0-1
13.50 ANDERLECHT FC UTRECHT 1 2-1
13.50 SP PORTUGAL AFC A'dam 2 1-3
15.10 MALMO FF AFC A'dam 1 0-0
15.10 ANDERLECHT SP PORTUGAL 2 2-1
16.30 FC UTRECHT SP PORTUGAL 1 2-0
16.30 MALMO FF ANDERLECHT 2 0-2

Poules Zondag 25-5-2008 / Sunday 25-5-2008

POULE A POULE B
AZ Spartak Moskou
AFC Amsterdam Malmo FF
Ajax OSM'75
FC Utrecht Sporting Portugal
Glasgow Rangers  
RSC ANDERLECHT  

Programma Zondag 25-5-2008/ Program Sunday 25-5-2008

POULE A - Speelduur 2 x 15 minuten
AANVANG TEAM TEAM VELD UITSLAG
09.00 GLASGOW R. FC UTRECHT 1 0-2
09.00 AFC A'dam AJAX 2 0-2
10.20 AZ ALKMAAR AFC A'dam 1 2-0
10.20 ANDERLECHT GLASGOW R. 2 1-1
11.40 ANDERLECHT AJAX 1 1-2
11.40 AZ ALKMAAR FC UTRECHT 2 2-1


POULE B - Speelduur 2 x 15 minuten
AANVANG TEAM TEAM VELD UITSLAG
09.40 SP MOSKOU SP PORTUGAL 1 2-0
09.40 MALMO FF OSM’75 2 3-0
11.00 MALMO FF SP MOSKOU 1 0-2
11.00 OSM’75 SP PORTUGAL 2 0-6

Finale wedstrijden / Final Games

PLAATS TEAM TEAM VELD UITSLAG
9/10 OSM’75 SP PORTUGAL (w.n.s.) 2 1-1
7/8 MALMO FF SP MOSKOU 2 0-1
5/6 GLASGOW R. AFC A'dam 1 2-0
3/4 FC UTRECHT (w.n.s.) ANDERLECHT 1 1-1
1/2 AZ ALKMAAR AJAX 1 0-1

Eindstand / Final ranking 2008

1 e AFC Ajax
2 e AZ Alkmaar
3 e FC Utrecht
4 e RSC Anderlecht
5 e Glasgow Rangers
6 e AFC Amsterdam
7 e Spartak Moskou
8 e Malmö FF
9 e Sporting Portugal
10e OSM '75

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!