Archiefpagina C1-toernooi 2007 - Voetbalvereniging OSM '75

Archiefpagina C1-toernooi 2007

Archiefpagina C1-toernooi 2007

Deelnemers / Participants 2007

FC Utrecht
OSM'75
Bayer 04 Leverkusen
AFC Amsterdam
AZ [Alkmaar]
Royal Antwerp FC
Sporting Portugal
Feyenoord
KNVB onder de 15
Malmö FF
Luton Town
Roman Tulis

Poules zaterdag 9-6-2007 / Saturday 9-6-2007

Poule A Poule B
AZ Luton
OSM'75 KNVB<15
Malmö FF FC Utrecht
Feyenoord AFC Amsterdam
Roman Tulis Royal Antwerp FC
Sporting Portugal Bayer 04 Leverkusen

Programma Zaterdag 9-6-2007/ Program Saturday 9-6-2007

POULE A - Speelduur 2 x 15 minuten
AANVANG TEAM TEAM VELD UITSLAG
09.30 - 10.00 Sporting Portugal OSM'75 1 1 - 0
09.30 - 10.00 AZ Feyenoord 2 3 - 0
10.05 - 10.35 Malmö FF Roman Tulis 1 2 - 1
11.15 - 11.45 Sporting Portugal AZ 1 1 - 0
11.15 - 11.45 OSM'75 Malmö FF 2 0 - 4
11.50 - 12.20 Feyenoord Roman Tulis 1 0 - 0
14.05 - 14.35 OSM'75 AZ 1 0 - 0
14.05 - 14.35 Roman Tulis Sporting Portugal 2 0 - 1
14.40 - 15.10 Feyenoord Malmö FF 2 1 - 2


POULE B - Speelduur 2 x 15 minuten
AANVANG TEAM TEAM VELD UITSLAG
10.05 - 10.35 Luton AFC Amsterdam 2 0 - 1
10.40 - 11.10 Royal Antwerp FF Bayer 04 Leverkusen 1 0 - 2
10.40 - 11.10 KNVB<15 FC Utrecht 2 0 - 3
11.50 - 12.20 Luton Royal Antwerp FC 2 3 - 1
12.25 - 12.55 AFC Amsterdam KNVB<15 1 1 - 0
12.25 - 12.55 Bayer 04 Leverkusen FC Utrecht 2 1 - 0
14.40 - 15.10 FC Utrecht Luton 1 1 - 0
15.15 - 15.45 Bayer 04 Leverkusen KNVB<15 1 1 - 0
15.15 - 15.45 AFC Amsterdam Royal Antwerp FC 2 1 - 1


IN DE PAUZE
 13.00 - 14.00 Oud FC Utrecht OSM '75 1 1 2-1

Programma Zondag 10-6-2007/ Program Sunday 10-6-2007

POULE A - Speelduur 2 x 15 minuten
AANVANG TEAM TEAM VELD UITSLAG
09.00 - 09.30 Malmö FF Sporting Portugal 1 0 - 1
09.35 - 10.05 OSM'75 Feyenoord 1 0 - 3
10.10 - 10.40 AZ Roman Tulis 1 2 - 1
10.45 - 11.15 Sporting Portugal Feyenoord 2 1 - 0
11.20 - 11.50 AZ Malmö FF 2 0 - 2
11.55 - 12.25 Roman Tulis OSM'75 2 2 - 0


POULE B - Speelduur 2 x 15 minuten
AANVANG TEAM TEAM VELD UITSLAG
09.00 - 09.30 Royal Antwerp FC KNVB<15 2 1 - 2
09.35 - 10.05 Bayer 04 Leverkusen Luton 2 0 - 0
10.10 - 10.40 FC Utrecht AFC Amsterdam 2 2 - 2
10.45 - 11.15 Luton KNVB<15 1 0 - 3
11.20 - 11.50 Royal Antwerp FC FC Utrecht 1 1 - 3
11.55 - 12.25 AFC Amsterdam Bayer 04 Leverkusen 1 1 - 0

Halve finale wedstrijden / Semi-final Games

AANVANG TEAM TEAM VELD UITSLAG
14.15 - 14.45 Malmö FF AFC Amsterdam (w.n.s.) 1 0 - 0
14.15 - 14.45 Sporting Portugal (w.n.s.) FC Utrecht 2 1 - 1

Finale wedstrijden / Final Games

PLAATS TEAM TEAM VELD UITSLAG
11/12 OSM'75 Royal Antwerp FC 2 0 - 2
9/10 Feyenoord Luton 1 3 - 2
7/8 Roman Tulis KNVB<15 2 1 - 2
5/6 AZ (w.n.s.) Bayer 04 Leverkusen 1 0 - 0
3/4 Malmö FF FC Utrecht 1 1 - 0
1/2 AFC Amsterdam Sporting Portugal 1 2 - 1

Eindstand / Final ranking 2007

1 e AFC Amsterdam
2 e Sporting Portugal
3 e Malmö FF
4 e FC Utrecht
5 e AZ
6 e Bayer 04 Leverkusen
7 e KNVB <15
8 e Roman Tulis
9 e Feyenoord
10e Luton
11e Royal Antwerp FC
12e OSM'75

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!